ÖÅÍÈ ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ
ÅÒ. ÀÏ.
¹

ÇÀÑÒÐ.
ÏËÎÙ
ÊÂ.M.

ÒÅÐ.
ÊÂ.M.
ÎÁÙÈ
×ÀÑÒÈ
ÊÂ.M.

ÒÎÒÀË
ÏËÎÙ
ÊÂ.M.

ÅÄ.
ÖÅÍÀ
EUR

ÒÎÒÀË
ÖÅÍÀ
EUR

Ï S 1 29.91   4.23 34.14 1300 44 382
Ï S 2 28.79   4.07 32.86 1300 42 718
I ÂÈ 1 66.70 12.32 10.76 77.46 1150 94 623
I ÂÈ 2 64.07 10.80 10.75 74.82 1150 90 903
II ÐÈ 3 77.81   11.81 89.62 1300 116 506
II ÐÈ 4 84.52   13.08 97.60 1300 126 880
III ÒÈ 5 77.81   11.81 89.62 1600 143 392
III ÒÈ 6 84.52   13.08 97.60 1600 156 160
• Çà äîãîâàðÿíå íà öåíà, ìîëÿ ïèøåòå íà:
mivlahov@gmail.com