ЦЕНИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО НАЕМАНЕ |
ЕТ. | АП. № |
ОБЩА ПЛОЩ КВ.M. |
MAX. БРОЙ ЛИЦА |
ЗА КВ.M. EUR |
НА МЕСЕЦ EUR |
ГОД. НАЕМ EUR |
П | S 1 | 34.14 | 2 | 4.50 | 165 | 1 978 |
П | S 2 | 32.86 | 2 | 4.50 | 159 | 1 904 |
I ВИ | 1 | 77.46 | 4 | 4.80 | 402 | 4 824 |
I ВИ | 2 | 74.82 | 4 | 4.80 | 389 | 4 672 |
II РИ | 3 | 89.62 | 6 | 5.50 | 531 | 6 371 |
II РИ | 4 | 97.60 | 6 | 5.50 | 579 | 6 947 |
III ТИ | 5 | 89.62 | 6 | 6.50 | 627 | 7 530 |
III ТИ | 6 | 97.60 | 6 | 6.50 | 684 | 8 210 |
• Дългосрочно
наемане се счита наемането за поне една година • За договорни условия за наемане, моля пишите на: mivlahov@gmail.com • 10% отстъпка за предплащане повече от 6 месеца |