ÏÐÎÄÀÆÍÀß ÖÅÍÀ |
ÝÒ. | ÀÏ. ¹ |
ÇÀÑÒÐ. ÏËÎÙÀÄÜ ÊÂ.M. |
ÒÅÐ. ÊÂ.M. |
ÎÁÙÈÅ ×ÀÑÒÈ ÊÂ.M. |
ÎÁÙÀß ÏËÎÙÀÄÜ ÊÂ.M. |
ÅÄ. ÖÅÍÀ EUR |
ÎÁÙÀß ÖÅÍÀ EUR |
Ö.Ý. | S 1 | 29.91 | 4.23 | 34.14 | 1300 | 44 382 | |
Ö.Ý. | S 2 | 28.79 | 4.07 | 32.86 | 1300 | 42 718 | |
I | 1 | 66.70 | 12.32 | 10.76 | 77.46 | 1150 | 94 623 |
I | 2 | 64.07 | 10.80 | 10.75 | 74.82 | 1150 | 90 903 |
II | 3 | 77.81 | 11.81 | 89.62 | 1300 | 116 506 | |
II | 4 | 84.52 | 13.08 | 97.60 | 1300 | 126 880 | |
III | 5 | 77.81 | 11.81 | 89.62 | 1800 | 143 392 | |
III | 6 | 84.52 | 13.08 | 97.60 | 1800 | 156 160 |
• Äëÿ ïåðåãîâîðîâ î öåíå,
ïèøèòå íà àäðåñ: mivlahov@gmail.com |